Documentscherm
In het <Documentscherm> kunnen nieuwe Documenten worden gekoppeld of bestaande Documenten worden ingekeken of gewijzigd.
Een uitleg over de verschillende knoppen en velden:
| Naam | Omschrijving van het Document. | 
| Datum | De datum van het Document. Klik op ▼ voor een kalender. | 
| Geldig tot | De uiterste geldigheidsdatum van het Document (bijvoorbeeld van een paspoort). Klik op ▼ voor een kalender. Dit veld wordt gecontroleerd door de <Agenda automaat>. | 
| Versie | De versie van het Document. | 
| Categorie | De Categorie waar het Document aan is toegewezen. De te selecteren Categorieën kunt u beheren via <Document categorieën> in <Tabel onderhoud>. | 
| Tonen | Indien deze optie uit staat zal het Document niet worden weergegeven in het Documenten tabblad. | 
| Bestand koppeling | Bestandsnaam van het document. | 
| Recent  | Opent een lijst met recent aangemaakte/opgeslagen/geopende bestanden en e-mails. Dubbelklik op één van de bestanden of e-mails om deze aan het Contact te koppelen. | 
| Koppelen  | Een bestand koppelen. | 
| Wissen  | Het gekoppelde bestand wissen. | 
| Openen  | Het gekoppelde bestand openen. | 
| Code | Datum waarop het Document is aangemaakt in A-PerfectMatch. | 
| Consultant | De Consultant die toegewezen is aan dit Document. Standaard is dit de Consultant die het Document heeft toegevoegd. | 
| Groep | De Groep waar dit Document aan is toegewezen. Standaard is dit de Groep van de Consultant die het Document heeft toegevoegd. Groepen kunt u beheren via <Groepen> in <Tabel onderhoud>. | 
| Filiaal | Het Filiaal waar dit Document aan is toegewezen. Standaard is dit het Filiaal van de Consultant die het Document heeft toegevoegd. Filialen kunt u beheren via <Filialen> in <Tabel onderhoud>. | 
In het tabblad <Omschrijving> kunt u een omschrijving van het Document plaatsen.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
 
  


